Pricing
Prices are renewed every year. Contact us if you have any questions or if you want to ask for an estimate without obligation.
* Tourist tax not included in the prices. €0.60/adult/night
** Cleaning service included in the total booking price (€30). The amount is charged only once to cover the cleaning expenses of the accommodation.
Seasonal and nightly rates
120 €
140 €
160 €
190 €
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2026Cerrado 1 | January 2, 2026Cerrado 2 | January 3, 2026Cerrado 3 | January 4, 2026Cerrado 4 | |||
January 5, 2026Cerrado 5 | January 6, 2026Cerrado 6 | January 7, 2026Cerrado 7 | January 8, 2026Cerrado 8 | January 9, 2026Cerrado 9 | January 10, 2026Cerrado 10 | January 11, 2026Cerrado 11 |
January 12, 2026120€ 12 | January 13, 2026120€ 13 | January 14, 2026120€ 14 | January 15, 2026120€ 15 | January 16, 2026120€ 16 | January 17, 2026120€ 17 | January 18, 2026120€ 18 |
January 19, 2026120€ 19 | January 20, 2026120€ 20 | January 21, 2026120€ 21 | January 22, 2026120€ 22 | January 23, 2026120€ 23 | January 24, 2026120€ 24 | January 25, 2026120€ 25 |
January 26, 2026120€ 26 | January 27, 2026120€ 27 | January 28, 2026120€ 28 | January 29, 2026120€ 29 | January 30, 2026120€ 30 | January 31, 2026120€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2026120€ 1 | ||||||
February 2, 2026120€ 2 | February 3, 2026120€ 3 | February 4, 2026120€ 4 | February 5, 2026120€ 5 | February 6, 2026120€ 6 | February 7, 2026120€ 7 | February 8, 2026120€ 8 |
February 9, 2026120€ 9 | February 10, 2026120€ 10 | February 11, 2026120€ 11 | February 12, 2026120€ 12 | February 13, 2026120€ 13 | February 14, 2026120€ 14 | February 15, 2026120€ 15 |
February 16, 2026120€ 16 | February 17, 2026120€ 17 | February 18, 2026120€ 18 | February 19, 2026120€ 19 | February 20, 2026120€ 20 | February 21, 2026120€ 21 | February 22, 2026120€ 22 |
February 23, 2026120€ 23 | February 24, 2026120€ 24 | February 25, 2026120€ 25 | February 26, 2026120€ 26 | February 27, 2026120€ 27 | February 28, 2026120€ 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 2026120€ 1 | ||||||
March 2, 2026120€ 2 | March 3, 2026120€ 3 | March 4, 2026120€ 4 | March 5, 2026120€ 5 | March 6, 2026140€ 6 | March 7, 2026140€ 7 | March 8, 2026120€ 8 |
March 9, 2026120€ 9 | March 10, 2026120€ 10 | March 11, 2026120€ 11 | March 12, 2026120€ 12 | March 13, 2026140€ 13 | March 14, 2026140€ 14 | March 15, 2026120€ 15 |
March 16, 2026120€ 16 | March 17, 2026120€ 17 | March 18, 2026120€ 18 | March 19, 2026120€ 19 | March 20, 2026140€ 20 | March 21, 2026140€ 21 | March 22, 2026120€ 22 |
March 23, 2026120€ 23 | March 24, 2026120€ 24 | March 25, 2026120€ 25 | March 26, 2026120€ 26 | March 27, 2026160€ 27 | March 28, 2026160€ 28 | March 29, 2026160€ 29 |
March 30, 2026160€ 30 | March 31, 2026160€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
April 1, 2026160€ 1 | April 2, 2026160€ 2 | April 3, 2026160€ 3 | April 4, 2026160€ 4 | April 5, 2026160€ 5 | ||
April 6, 2026140€ 6 | April 7, 2026140€ 7 | April 8, 2026140€ 8 | April 9, 2026140€ 9 | April 10, 2026140€ 10 | April 11, 2026140€ 11 | April 12, 2026140€ 12 |
April 13, 2026140€ 13 | April 14, 2026140€ 14 | April 15, 2026140€ 15 | April 16, 2026140€ 16 | April 17, 2026140€ 17 | April 18, 2026140€ 18 | April 19, 2026140€ 19 |
April 20, 2026140€ 20 | April 21, 2026140€ 21 | April 22, 2026140€ 22 | April 23, 2026140€ 23 | April 24, 2026140€ 24 | April 25, 2026140€ 25 | April 26, 2026140€ 26 |
April 27, 2026140€ 27 | April 28, 2026140€ 28 | April 29, 2026140€ 29 | April 30, 2026140€ 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
May 1, 2026160€ 1 | May 2, 2026160€ 2 | May 3, 2026160€ 3 | ||||
May 4, 2026140€ 4 | May 5, 2026140€ 5 | May 6, 2026140€ 6 | May 7, 2026140€ 7 | May 8, 2026140€ 8 | May 9, 2026140€ 9 | May 10, 2026140€ 10 |
May 11, 2026140€ 11 | May 12, 2026140€ 12 | May 13, 2026140€ 13 | May 14, 2026140€ 14 | May 15, 2026140€ 15 | May 16, 2026140€ 16 | May 17, 2026140€ 17 |
May 18, 2026140€ 18 | May 19, 2026140€ 19 | May 20, 2026140€ 20 | May 21, 2026140€ 21 | May 22, 2026140€ 22 | May 23, 2026140€ 23 | May 24, 2026140€ 24 |
May 25, 2026140€ 25 | May 26, 2026140€ 26 | May 27, 2026140€ 27 | May 28, 2026140€ 28 | May 29, 2026140€ 29 | May 30, 2026140€ 30 | May 31, 2026140€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 1, 2026140€ 1 | June 2, 2026140€ 2 | June 3, 2026140€ 3 | June 4, 2026140€ 4 | June 5, 2026140€ 5 | June 6, 2026140€ 6 | June 7, 2026140€ 7 |
June 8, 2026140€ 8 | June 9, 2026140€ 9 | June 10, 2026140€ 10 | June 11, 2026140€ 11 | June 12, 2026140€ 12 | June 13, 2026140€ 13 | June 14, 2026140€ 14 |
June 15, 2026140€ 15 | June 16, 2026140€ 16 | June 17, 2026140€ 17 | June 18, 2026140€ 18 | June 19, 2026Cerrado 19 | June 20, 2026Cerrado 20 | June 21, 2026Cerrado 21 |
June 22, 2026Cerrado 22 | June 23, 2026Cerrado 23 | June 24, 2026Cerrado 24 | June 25, 2026190€ 25 | June 26, 2026190€ 26 | June 27, 2026190€ 27 | June 28, 2026190€ 28 |
June 29, 2026190€ 29 | June 30, 2026190€ 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
July 1, 2026190€ 1 | July 2, 2026190€ 2 | July 3, 2026190€ 3 | July 4, 2026190€ 4 | July 5, 2026190€ 5 | ||
July 6, 2026190€ 6 | July 7, 2026190€ 7 | July 8, 2026190€ 8 | July 9, 2026190€ 9 | July 10, 2026190€ 10 | July 11, 2026190€ 11 | July 12, 2026190€ 12 |
July 13, 2026190€ 13 | July 14, 2026190€ 14 | July 15, 2026190€ 15 | July 16, 2026190€ 16 | July 17, 2026190€ 17 | July 18, 2026190€ 18 | July 19, 2026190€ 19 |
July 20, 2026190€ 20 | July 21, 2026190€ 21 | July 22, 2026190€ 22 | July 23, 2026190€ 23 | July 24, 2026190€ 24 | July 25, 2026190€ 25 | July 26, 2026190€ 26 |
July 27, 2026190€ 27 | July 28, 2026190€ 28 | July 29, 2026190€ 29 | July 30, 2026190€ 30 | July 31, 2026190€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
August 1, 2026190€ 1 | August 2, 2026190€ 2 | |||||
August 3, 2026190€ 3 | August 4, 2026190€ 4 | August 5, 2026190€ 5 | August 6, 2026190€ 6 | August 7, 2026190€ 7 | August 8, 2026190€ 8 | August 9, 2026190€ 9 |
August 10, 2026190€ 10 | August 11, 2026190€ 11 | August 12, 2026190€ 12 | August 13, 2026190€ 13 | August 14, 2026190€ 14 | August 15, 2026190€ 15 | August 16, 2026190€ 16 |
August 17, 2026190€ 17 | August 18, 2026190€ 18 | August 19, 2026190€ 19 | August 20, 2026190€ 20 | August 21, 2026190€ 21 | August 22, 2026190€ 22 | August 23, 2026190€ 23 |
August 24, 2026190€ 24 | August 25, 2026190€ 25 | August 26, 2026190€ 26 | August 27, 2026190€ 27 | August 28, 2026190€ 28 | August 29, 2026190€ 29 | August 30, 2026190€ 30 |
August 31, 2026190€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2026190€ 1 | September 2, 2026190€ 2 | September 3, 2026190€ 3 | September 4, 2026190€ 4 | September 5, 2026190€ 5 | September 6, 2026190€ 6 | |
September 7, 2026190€ 7 | September 8, 2026190€ 8 | September 9, 2026190€ 9 | September 10, 2026190€ 10 | September 11, 2026190€ 11 | September 12, 2026190€ 12 | September 13, 2026190€ 13 |
September 14, 2026140€ 14 | September 15, 2026140€ 15 | September 16, 2026140€ 16 | September 17, 2026140€ 17 | September 18, 2026140€ 18 | September 19, 2026140€ 19 | September 20, 2026140€ 20 |
September 21, 2026140€ 21 | September 22, 2026140€ 22 | September 23, 2026140€ 23 | September 24, 2026140€ 24 | September 25, 2026140€ 25 | September 26, 2026140€ 26 | September 27, 2026140€ 27 |
September 28, 2026140€ 28 | September 29, 2026140€ 29 | September 30, 2026140€ 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026140€ 1 | October 2, 2026140€ 2 | October 3, 2026140€ 3 | October 4, 2026140€ 4 | |||
October 5, 2026140€ 5 | October 6, 2026140€ 6 | October 7, 2026140€ 7 | October 8, 2026140€ 8 | October 9, 2026160€ 9 | October 10, 2026160€ 10 | October 11, 2026160€ 11 |
October 12, 2026160€ 12 | October 13, 2026140€ 13 | October 14, 2026140€ 14 | October 15, 2026140€ 15 | October 16, 2026140€ 16 | October 17, 2026140€ 17 | October 18, 2026140€ 18 |
October 19, 2026140€ 19 | October 20, 2026140€ 20 | October 21, 2026140€ 21 | October 22, 2026140€ 22 | October 23, 2026140€ 23 | October 24, 2026140€ 24 | October 25, 2026140€ 25 |
October 26, 2026140€ 26 | October 27, 2026140€ 27 | October 28, 2026140€ 28 | October 29, 2026140€ 29 | October 30, 2026140€ 30 | October 31, 2026140€ 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026120€ 1 | ||||||
November 2, 2026120€ 2 | November 3, 2026120€ 3 | November 4, 2026120€ 4 | November 5, 2026120€ 5 | November 6, 2026140€ 6 | November 7, 2026140€ 7 | November 8, 2026120€ 8 |
November 9, 2026120€ 9 | November 10, 2026120€ 10 | November 11, 2026120€ 11 | November 12, 2026120€ 12 | November 13, 2026140€ 13 | November 14, 2026140€ 14 | November 15, 2026120€ 15 |
November 16, 2026120€ 16 | November 17, 2026120€ 17 | November 18, 2026120€ 18 | November 19, 2026120€ 19 | November 20, 2026140€ 20 | November 21, 2026140€ 21 | November 22, 2026120€ 22 |
November 23, 2026120€ 23 | November 24, 2026120€ 24 | November 25, 2026120€ 25 | November 26, 2026120€ 26 | November 27, 2026140€ 27 | November 28, 2026140€ 28 | November 29, 2026120€ 29 |
November 30, 2026120€ 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2026120€ 1 | December 2, 2026120€ 2 | December 3, 2026120€ 3 | December 4, 2026160€ 4 | December 5, 2026160€ 5 | December 6, 2026160€ 6 | |
December 7, 2026160€ 7 | December 8, 2026160€ 8 | December 9, 2026120€ 9 | December 10, 2026120€ 10 | December 11, 2026140€ 11 | December 12, 2026140€ 12 | December 13, 2026120€ 13 |
December 14, 2026120€ 14 | December 15, 2026120€ 15 | December 16, 2026120€ 16 | December 17, 2026120€ 17 | December 18, 2026140€ 18 | December 19, 2026140€ 19 | December 20, 2026120€ 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Extra services
| Pets (welcome pack 🐶) | 30€/stay |
| Extra bed | 15€/night |
| Cot and high chair | 5€/night |
Cancellation policy
- Free cancellation up to 7 days before.
- From 4 to 1 day before, 20% of the total amount of the reservation will be charged.
- On the same day, 50% of the booking.
