Prices are renewed every year. Contact us if you have any questions or if you want to ask for an estimate without obligation.
*Touristic tax not included in prices.
** Cleaning service included in the total price of the reservation (€30). The amount is charged only once to cover the costs of cleaning the accommodation.
Seasonal and nightly rates
115 €
135 €
155 €
175 €
195 €
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 January 2023115 € 9 | 10 January 2023115 € 10 | 11 January 2023115 € 11 | 12 January 2023115 € 12 | 13 January 2023115 € 13 | 14 January 2023115 € 14 | 15 January 2023115 € 15 |
16 January 2023115 € 16 | 17 January 2023115 € 17 | 18 January 2023115 € 18 | 19 January 2023115 € 19 | 20 January 2023115 € 20 | 21 January 2023115 € 21 | 22 January 2023115 € 22 |
23 January 2023115 € 23 | 24 January 2023115 € 24 | 25 January 2023115 € 25 | 26 January 2023115 € 26 | 27 January 2023115 € 27 | 28 January 2023115 € 28 | 29 January 2023115 € 29 |
30 January 2023115 € 30 | 31 January 2023115 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2023115 € 1 | 02 February 2023115 € 2 | 03 February 2023115 € 3 | 04 February 2023115 € 4 | 05 February 2023115 € 5 | ||
06 February 2023115 € 6 | 07 February 2023115 € 7 | 08 February 2023115 € 8 | 09 February 2023115 € 9 | 10 February 2023115 € 10 | 11 February 2023115 € 11 | 12 February 2023115 € 12 |
13 February 2023115 € 13 | 14 February 2023115 € 14 | 15 February 2023115 € 15 | 16 February 2023115 € 16 | 17 February 2023115 € 17 | 18 February 2023115 € 18 | 19 February 2023115 € 19 |
20 February 2023115 € 20 | 21 February 2023115 € 21 | 22 February 2023115 € 22 | 23 February 2023115 € 23 | 24 February 2023115 € 24 | 25 February 2023115 € 25 | 26 February 2023115 € 26 |
27 February 2023115 € 27 | 28 February 2023115 € 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2023115 € 1 | 02 March 2023115 € 2 | 03 March 2023135 € 3 | 04 March 2023135 € 4 | 05 March 2023115 € 5 | ||
06 March 2023115 € 6 | 07 March 2023115 € 7 | 08 March 2023115 € 8 | 09 March 2023115 € 9 | 10 March 2023135 € 10 | 11 March 2023135 € 11 | 12 March 2023115 € 12 |
13 March 2023115 € 13 | 14 March 2023115 € 14 | 15 March 2023115 € 15 | 16 March 2023115 € 16 | 17 March 2023135 € 17 | 18 March 2023135 € 18 | 19 March 2023115 € 19 |
20 March 2023115 € 20 | 21 March 2023115 € 21 | 22 March 2023115 € 22 | 23 March 2023115 € 23 | 24 March 2023135 € 24 | 25 March 2023135 € 25 | 26 March 2023115 € 26 |
27 March 2023115 € 27 | 28 March 2023115 € 28 | 29 March 2023115 € 29 | 30 March 2023115 € 30 | 31 March 2023135 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2023135 € 1 | 02 April 2023135 € 2 | |||||
03 April 2023135 € 3 | 04 April 2023135 € 4 | 05 April 2023135 € 5 | 06 April 2023135 € 6 | 07 April 2023135 € 7 | 08 April 2023135 € 8 | 09 April 2023135 € 9 |
10 April 2023135 € 10 | 11 April 2023115 € 11 | 12 April 2023115 € 12 | 13 April 2023115 € 13 | 14 April 2023135 € 14 | 15 April 2023135 € 15 | 16 April 2023115 € 16 |
17 April 2023115 € 17 | 18 April 2023115 € 18 | 19 April 2023115 € 19 | 20 April 2023115 € 20 | 21 April 2023135 € 21 | 22 April 2023135 € 22 | 23 April 2023115 € 23 |
24 April 2023115 € 24 | 25 April 2023115 € 25 | 26 April 2023115 € 26 | 27 April 2023115 € 27 | 28 April 2023135 € 28 | 29 April 2023135 € 29 | 30 April 2023115 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2023135 € 1 | 02 May 2023135 € 2 | 03 May 2023135 € 3 | 04 May 2023135 € 4 | 05 May 2023135 € 5 | 06 May 2023135 € 6 | 07 May 2023135 € 7 |
08 May 2023135 € 8 | 09 May 2023135 € 9 | 10 May 2023135 € 10 | 11 May 2023135 € 11 | 12 May 2023135 € 12 | 13 May 2023135 € 13 | 14 May 2023135 € 14 |
15 May 2023135 € 15 | 16 May 2023135 € 16 | 17 May 2023135 € 17 | 18 May 2023135 € 18 | 19 May 2023135 € 19 | 20 May 2023135 € 20 | 21 May 2023135 € 21 |
22 May 2023135 € 22 | 23 May 2023135 € 23 | 24 May 2023135 € 24 | 25 May 2023135 € 25 | 26 May 2023135 € 26 | 27 May 2023135 € 27 | 28 May 2023135 € 28 |
29 May 2023135 € 29 | 30 May 2023135 € 30 | 31 May 2023135 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2023135 € 1 | 02 June 2023135 € 2 | 03 June 2023135 € 3 | 04 June 2023135 € 4 | |||
05 June 2023135 € 5 | 06 June 2023135 € 6 | 07 June 2023135 € 7 | 08 June 2023135 € 8 | 09 June 2023135 € 9 | 10 June 2023135 € 10 | 11 June 2023135 € 11 |
12 June 2023135 € 12 | 13 June 2023135 € 13 | 14 June 2023135 € 14 | 15 June 2023135 € 15 | 16 June 2023135 € 16 | 17 June 2023135 € 17 | 18 June 2023135 € 18 |
19 June 2023135 € 19 | 20 June 2023135 € 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 June 2023155 € 27 | 28 June 2023155 € 28 | 29 June 2023155 € 29 | 30 June 2023155 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2023155 € 1 | 02 July 2023155 € 2 | |||||
03 July 2023155 € 3 | 04 July 2023155 € 4 | 05 July 2023155 € 5 | 06 July 2023155 € 6 | 07 July 2023155 € 7 | 08 July 2023155 € 8 | 09 July 2023155 € 9 |
10 July 2023155 € 10 | 11 July 2023155 € 11 | 12 July 2023155 € 12 | 13 July 2023155 € 13 | 14 July 2023155 € 14 | 15 July 2023175 € 15 | 16 July 2023175 € 16 |
17 July 2023175 € 17 | 18 July 2023175 € 18 | 19 July 2023175 € 19 | 20 July 2023175 € 20 | 21 July 2023175 € 21 | 22 July 2023175 € 22 | 23 July 2023175 € 23 |
24 July 2023175 € 24 | 25 July 2023175 € 25 | 26 July 2023175 € 26 | 27 July 2023175 € 27 | 28 July 2023175 € 28 | 29 July 2023175 € 29 | 30 July 2023175 € 30 |
31 July 2023175 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2023195 € 1 | 02 August 2023195 € 2 | 03 August 2023195 € 3 | 04 August 2023195 € 4 | 05 August 2023195 € 5 | 06 August 2023195 € 6 | |
07 August 2023195 € 7 | 08 August 2023195 € 8 | 09 August 2023195 € 9 | 10 August 2023195 € 10 | 11 August 2023195 € 11 | 12 August 2023195 € 12 | 13 August 2023195 € 13 |
14 August 2023195 € 14 | 15 August 2023195 € 15 | 16 August 2023175 € 16 | 17 August 2023175 € 17 | 18 August 2023175 € 18 | 19 August 2023175 € 19 | 20 August 2023175 € 20 |
21 August 2023175 € 21 | 22 August 2023175 € 22 | 23 August 2023175 € 23 | 24 August 2023175 € 24 | 25 August 2023175 € 25 | 26 August 2023175 € 26 | 27 August 2023175 € 27 |
28 August 2023175 € 28 | 29 August 2023175 € 29 | 30 August 2023175 € 30 | 31 August 2023175 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023155 € 1 | 02 September 2023155 € 2 | 03 September 2023155 € 3 | ||||
04 September 2023155 € 4 | 05 September 2023155 € 5 | 06 September 2023155 € 6 | 07 September 2023155 € 7 | 08 September 2023155 € 8 | 09 September 2023155 € 9 | 10 September 2023155 € 10 |
11 September 2023155 € 11 | 12 September 2023135 € 12 | 13 September 2023135 € 13 | 14 September 2023135 € 14 | 15 September 2023135 € 15 | 16 September 2023135 € 16 | 17 September 2023135 € 17 |
18 September 2023135 € 18 | 19 September 2023135 € 19 | 20 September 2023135 € 20 | 21 September 2023135 € 21 | 22 September 2023135 € 22 | 23 September 2023135 € 23 | 24 September 2023135 € 24 |
25 September 2023135 € 25 | 26 September 2023135 € 26 | 27 September 2023135 € 27 | 28 September 2023135 € 28 | 29 September 2023135 € 29 | 30 September 2023135 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2023115 € 1 | ||||||
02 October 2023115 € 2 | 03 October 2023115 € 3 | 04 October 2023115 € 4 | 05 October 2023115 € 5 | 06 October 2023115 € 6 | 07 October 2023115 € 7 | 08 October 2023115 € 8 |
09 October 2023115 € 9 | 10 October 2023115 € 10 | 11 October 2023115 € 11 | 12 October 2023135 € 12 | 13 October 2023135 € 13 | 14 October 2023135 € 14 | 15 October 2023115 € 15 |
16 October 2023115 € 16 | 17 October 2023115 € 17 | 18 October 2023115 € 18 | 19 October 2023115 € 19 | 20 October 2023115 € 20 | 21 October 2023115 € 21 | 22 October 2023115 € 22 |
23 October 2023115 € 23 | 24 October 2023115 € 24 | 25 October 2023115 € 25 | 26 October 2023115 € 26 | 27 October 2023115 € 27 | 28 October 2023115 € 28 | 29 October 2023115 € 29 |
30 October 2023115 € 30 | 31 October 2023115 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2023135 € 1 | 02 November 2023115 € 2 | 03 November 2023115 € 3 | 04 November 2023115 € 4 | 05 November 2023115 € 5 | ||
06 November 2023115 € 6 | 07 November 2023115 € 7 | 08 November 2023115 € 8 | 09 November 2023115 € 9 | 10 November 2023115 € 10 | 11 November 2023115 € 11 | 12 November 2023115 € 12 |
13 November 2023115 € 13 | 14 November 2023115 € 14 | 15 November 2023115 € 15 | 16 November 2023115 € 16 | 17 November 2023115 € 17 | 18 November 2023115 € 18 | 19 November 2023115 € 19 |
20 November 2023115 € 20 | 21 November 2023115 € 21 | 22 November 2023115 € 22 | 23 November 2023115 € 23 | 24 November 2023115 € 24 | 25 November 2023115 € 25 | 26 November 2023115 € 26 |
27 November 2023115 € 27 | 28 November 2023115 € 28 | 29 November 2023115 € 29 | 30 November 2023115 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023115 € 1 | 02 December 2023115 € 2 | 03 December 2023115 € 3 | ||||
04 December 2023115 € 4 | 05 December 2023115 € 5 | 06 December 2023135 € 6 | 07 December 2023135 € 7 | 08 December 2023135 € 8 | 09 December 2023135 € 9 | 10 December 2023115 € 10 |
11 December 2023115 € 11 | 12 December 2023115 € 12 | 13 December 2023115 € 13 | 14 December 2023115 € 14 | 15 December 2023115 € 15 | 16 December 2023115 € 16 | 17 December 2023115 € 17 |
18 December 2023115 € 18 | 19 December 2023115 € 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Extra services
Pets | 5€/night |
Extra bed | 15€/night |
Cot | 5€/night |
Cancellatino policy
- Free cancellation up to 5 days before.
- From 4 to 1 day before, 20% of the total amount of the reservation will be charged.
- On the same day, 50% of the booking.