Prices are renewed every year. Contact us if you have any questions or if you want to ask for an estimate without obligation.
*Touristic tax not included in prices.
** Cleaning service included in the total price of the reservation (€30). The amount is charged only once to cover the costs of cleaning the accommodation.
Seasonal and nightly rates
110 €
130 €
150 €
170 €
190 €
Holiday
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 January 2022110 € 7 | 08 January 2022110 € 8 | 09 January 2022110 € 9 |
10 January 2022110 € 10 | 11 January 2022110 € 11 | 12 January 2022110 € 12 | 13 January 2022110 € 13 | 14 January 2022110 € 14 | 15 January 2022110 € 15 | 16 January 2022110 € 16 |
17 January 2022110 € 17 | 18 January 2022110 € 18 | 19 January 2022110 € 19 | 20 January 2022110 € 20 | 21 January 2022110 € 21 | 22 January 2022110 € 22 | 23 January 2022110 € 23 |
24 January 2022110 € 24 | 25 January 2022110 € 25 | 26 January 2022110 € 26 | 27 January 2022110 € 27 | 28 January 2022110 € 28 | 29 January 2022110 € 29 | 30 January 2022110 € 30 |
31 January 2022110 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2022110 € 1 | 02 February 2022110 € 2 | 03 February 2022110 € 3 | 04 February 2022110 € 4 | 05 February 2022110 € 5 | 06 February 2022110 € 6 | |
07 February 2022110 € 7 | 08 February 2022110 € 8 | 09 February 2022110 € 9 | 10 February 2022110 € 10 | 11 February 2022110 € 11 | 12 February 2022110 € 12 | 13 February 2022110 € 13 |
14 February 2022110 € 14 | 15 February 2022110 € 15 | 16 February 2022110 € 16 | 17 February 2022110 € 17 | 18 February 2022110 € 18 | 19 February 2022110 € 19 | 20 February 2022110 € 20 |
21 February 2022110 € 21 | 22 February 2022110 € 22 | 23 February 2022110 € 23 | 24 February 2022110 € 24 | 25 February 2022110 € 25 | 26 February 2022110 € 26 | 27 February 2022110 € 27 |
28 February 2022110 € 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2022110 € 1 | 02 March 2022110 € 2 | 03 March 2022110 € 3 | 04 March 2022130 € 4 | 05 March 2022130 € 5 | 06 March 2022110 € 6 | |
07 March 2022110 € 7 | 08 March 2022110 € 8 | 09 March 2022110 € 9 | 10 March 2022110 € 10 | 11 March 2022130 € 11 | 12 March 2022130 € 12 | 13 March 2022110 € 13 |
14 March 2022110 € 14 | 15 March 2022110 € 15 | 16 March 2022110 € 16 | 17 March 2022110 € 17 | 18 March 2022130 € 18 | 19 March 2022130 € 19 | 20 March 2022110 € 20 |
21 March 2022110 € 21 | 22 March 2022110 € 22 | 23 March 2022110 € 23 | 24 March 2022110 € 24 | 25 March 2022130 € 25 | 26 March 2022130 € 26 | 27 March 2022110 € 27 |
28 March 2022110 € 28 | 29 March 2022110 € 29 | 30 March 2022110 € 30 | 31 March 2022110 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2022130 € 1 | 02 April 2022130 € 2 | 03 April 2022110 € 3 | ||||
04 April 2022110 € 4 | 05 April 2022110 € 5 | 06 April 2022110 € 6 | 07 April 2022110 € 7 | 08 April 2022130 € 8 | 09 April 2022130 € 9 | 10 April 2022130 € 10 |
11 April 2022130 € 11 | 12 April 2022130 € 12 | 13 April 2022130 € 13 | 14 April 2022130 € 14 | 15 April 2022130 € 15 | 16 April 2022130 € 16 | 17 April 2022110 € 17 |
18 April 2022110 € 18 | 19 April 2022110 € 19 | 20 April 2022110 € 20 | 21 April 2022110 € 21 | 22 April 2022130 € 22 | 23 April 2022130 € 23 | 24 April 2022110 € 24 |
25 April 2022110 € 25 | 26 April 2022110 € 26 | 27 April 2022110 € 27 | 28 April 2022110 € 28 | 29 April 2022130 € 29 | 30 April 2022130 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2022130 € 1 | ||||||
02 May 2022130 € 2 | 03 May 2022130 € 3 | 04 May 2022130 € 4 | 05 May 2022130 € 5 | 06 May 2022130 € 6 | 07 May 2022130 € 7 | 08 May 2022130 € 8 |
09 May 2022130 € 9 | 10 May 2022130 € 10 | 11 May 2022130 € 11 | 12 May 2022130 € 12 | 13 May 2022130 € 13 | 14 May 2022130 € 14 | 15 May 2022130 € 15 |
16 May 2022130 € 16 | 17 May 2022130 € 17 | 18 May 2022130 € 18 | 19 May 2022130 € 19 | 20 May 2022130 € 20 | 21 May 2022130 € 21 | 22 May 2022130 € 22 |
23 May 2022130 € 23 | 24 May 2022130 € 24 | 25 May 2022130 € 25 | 26 May 2022130 € 26 | 27 May 2022130 € 27 | 28 May 2022130 € 28 | 29 May 2022130 € 29 |
30 May 2022130 € 30 | 31 May 2022130 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2022130 € 1 | 02 June 2022130 € 2 | 03 June 2022130 € 3 | 04 June 2022130 € 4 | 05 June 2022130 € 5 | ||
06 June 2022130 € 6 | 07 June 2022130 € 7 | 08 June 2022130 € 8 | 09 June 2022130 € 9 | 10 June 2022130 € 10 | 11 June 2022130 € 11 | 12 June 2022130 € 12 |
13 June 2022130 € 13 | 14 June 2022130 € 14 | 15 June 2022130 € 15 | 16 June 2022130 € 16 | 17 June 2022130 € 17 | 18 June 2022130 € 18 | 19 June 2022130 € 19 |
20 June 2022130 € 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 June 2022150 € 28 | 29 June 2022150 € 29 | 30 June 2022150 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2022150 € 1 | 02 July 2022150 € 2 | 03 July 2022150 € 3 | ||||
04 July 2022150 € 4 | 05 July 2022150 € 5 | 06 July 2022150 € 6 | 07 July 2022150 € 7 | 08 July 2022150 € 8 | 09 July 2022150 € 9 | 10 July 2022150 € 10 |
11 July 2022150 € 11 | 12 July 2022150 € 12 | 13 July 2022150 € 13 | 14 July 2022150 € 14 | 15 July 2022170 € 15 | 16 July 2022170 € 16 | 17 July 2022170 € 17 |
18 July 2022170 € 18 | 19 July 2022170 € 19 | 20 July 2022170 € 20 | 21 July 2022170 € 21 | 22 July 2022170 € 22 | 23 July 2022170 € 23 | 24 July 2022170 € 24 |
25 July 2022170 € 25 | 26 July 2022170 € 26 | 27 July 2022170 € 27 | 28 July 2022170 € 28 | 29 July 2022170 € 29 | 30 July 2022170 € 30 | 31 July 2022170 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2022190 € 1 | 02 August 2022190 € 2 | 03 August 2022190 € 3 | 04 August 2022190 € 4 | 05 August 2022190 € 5 | 06 August 2022190 € 6 | 07 August 2022190 € 7 |
08 August 2022190 € 8 | 09 August 2022190 € 9 | 10 August 2022190 € 10 | 11 August 2022190 € 11 | 12 August 2022190 € 12 | 13 August 2022190 € 13 | 14 August 2022190 € 14 |
15 August 2022190 € 15 | 16 August 2022170 € 16 | 17 August 2022170 € 17 | 18 August 2022170 € 18 | 19 August 2022170 € 19 | 20 August 2022170 € 20 | 21 August 2022170 € 21 |
22 August 2022170 € 22 | 23 August 2022170 € 23 | 24 August 2022170 € 24 | 25 August 2022170 € 25 | 26 August 2022170 € 26 | 27 August 2022170 € 27 | 28 August 2022170 € 28 |
29 August 2022170 € 29 | 30 August 2022170 € 30 | 31 August 2022170 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2022150 € 1 | 02 September 2022150 € 2 | 03 September 2022150 € 3 | 04 September 2022150 € 4 | |||
05 September 2022150 € 5 | 06 September 2022150 € 6 | 07 September 2022150 € 7 | 08 September 2022150 € 8 | 09 September 2022150 € 9 | 10 September 2022150 € 10 | 11 September 2022130 € 11 |
12 September 2022130 € 12 | 13 September 2022130 € 13 | 14 September 2022130 € 14 | 15 September 2022130 € 15 | 16 September 2022130 € 16 | 17 September 2022130 € 17 | 18 September 2022130 € 18 |
19 September 2022130 € 19 | 20 September 2022130 € 20 | 21 September 2022130 € 21 | 22 September 2022130 € 22 | 23 September 2022130 € 23 | 24 September 2022130 € 24 | 25 September 2022130 € 25 |
26 September 2022130 € 26 | 27 September 2022130 € 27 | 28 September 2022130 € 28 | 29 September 2022130 € 29 | 30 September 2022130 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2022110 € 1 | 02 October 2022110 € 2 | |||||
03 October 2022110 € 3 | 04 October 2022110 € 4 | 05 October 2022110 € 5 | 06 October 2022110 € 6 | 07 October 2022110 € 7 | 08 October 2022110 € 8 | 09 October 2022110 € 9 |
10 October 2022110 € 10 | 11 October 2022110 € 11 | 12 October 2022130 € 12 | 13 October 2022110 € 13 | 14 October 2022110 € 14 | 15 October 2022110 € 15 | 16 October 2022110 € 16 |
17 October 2022110 € 17 | 18 October 2022110 € 18 | 19 October 2022110 € 19 | 20 October 2022110 € 20 | 21 October 2022110 € 21 | 22 October 2022110 € 22 | 23 October 2022110 € 23 |
24 October 2022110 € 24 | 25 October 2022110 € 25 | 26 October 2022110 € 26 | 27 October 2022110 € 27 | 28 October 2022110 € 28 | 29 October 2022110 € 29 | 30 October 2022110 € 30 |
31 October 2022110 € 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2022130 € 1 | 02 November 2022110 € 2 | 03 November 2022110 € 3 | 04 November 2022110 € 4 | 05 November 2022110 € 5 | 06 November 2022110 € 6 | |
07 November 2022110 € 7 | 08 November 2022110 € 8 | 09 November 2022110 € 9 | 10 November 2022110 € 10 | 11 November 2022110 € 11 | 12 November 2022110 € 12 | 13 November 2022110 € 13 |
14 November 2022110 € 14 | 15 November 2022110 € 15 | 16 November 2022110 € 16 | 17 November 2022110 € 17 | 18 November 2022110 € 18 | 19 November 2022110 € 19 | 20 November 2022110 € 20 |
21 November 2022110 € 21 | 22 November 2022110 € 22 | 23 November 2022110 € 23 | 24 November 2022110 € 24 | 25 November 2022110 € 25 | 26 November 2022110 € 26 | 27 November 2022110 € 27 |
28 November 2022110 € 28 | 29 November 2022110 € 29 | 30 November 2022110 € 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2022110 € 1 | 02 December 2022110 € 2 | 03 December 2022110 € 3 | 04 December 2022110 € 4 | |||
05 December 2022110 € 5 | 06 December 2022130 € 6 | 07 December 2022110 € 7 | 08 December 2022130 € 8 | 09 December 2022130 € 9 | 10 December 2022130 € 10 | 11 December 2022110 € 11 |
12 December 2022110 € 12 | 13 December 2022110 € 13 | 14 December 2022110 € 14 | 15 December 2022110 € 15 | 16 December 2022110 € 16 | 17 December 2022110 € 17 | 18 December 2022110 € 18 |
19 December 2022110 € 19 | 20 December 2022110 € 20 | 21 December 2022110 € 21 | 22 December 2022110 € 22 | 23 December 2022110 € 23 | 24 December 2022110 € 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Extra services
Pets | 5€/night |
Extra bed | 15€/night |
Cot | 5€/night |
Cancellatino policy
- Free cancellation up to 5 days before.
- From 4 to 1 day before, 20% of the total amount of the reservation will be charged.
- On the same day, 50% of the booking.