Tarifs et conditions
Les prix sont renouvelés chaque année. Contactez-nous si vous avez des questions ou souhaitez demander un devis sans engagement.
* Taxe de séjour non incluse dans les prix. 0,60 €/adulte/nuit
** Service de nettoyage inclus dans le prix total de la réservation (30€). Le montant est facturé une seule fois pour couvrir les frais de nettoyage de l’hébergement.
Tarifs par saison et par nuit
120 €
140 €
160 €
190 €
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier 2026Cerrado 1 | 2 janvier 2026Cerrado 2 | 3 janvier 2026Cerrado 3 | 4 janvier 2026Cerrado 4 | |||
5 janvier 2026Cerrado 5 | 6 janvier 2026Cerrado 6 | 7 janvier 2026Cerrado 7 | 8 janvier 2026Cerrado 8 | 9 janvier 2026Cerrado 9 | 10 janvier 2026Cerrado 10 | 11 janvier 2026Cerrado 11 |
12 janvier 2026120€ 12 | 13 janvier 2026120€ 13 | 14 janvier 2026120€ 14 | 15 janvier 2026120€ 15 | 16 janvier 2026120€ 16 | 17 janvier 2026120€ 17 | 18 janvier 2026120€ 18 |
19 janvier 2026120€ 19 | 20 janvier 2026120€ 20 | 21 janvier 2026120€ 21 | 22 janvier 2026120€ 22 | 23 janvier 2026120€ 23 | 24 janvier 2026120€ 24 | 25 janvier 2026120€ 25 |
26 janvier 2026120€ 26 | 27 janvier 2026120€ 27 | 28 janvier 2026120€ 28 | 29 janvier 2026120€ 29 | 30 janvier 2026120€ 30 | 31 janvier 2026120€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 février 2026120€ 1 | ||||||
2 février 2026120€ 2 | 3 février 2026120€ 3 | 4 février 2026120€ 4 | 5 février 2026120€ 5 | 6 février 2026120€ 6 | 7 février 2026120€ 7 | 8 février 2026120€ 8 |
9 février 2026120€ 9 | 10 février 2026120€ 10 | 11 février 2026120€ 11 | 12 février 2026120€ 12 | 13 février 2026120€ 13 | 14 février 2026120€ 14 | 15 février 2026120€ 15 |
16 février 2026120€ 16 | 17 février 2026120€ 17 | 18 février 2026120€ 18 | 19 février 2026120€ 19 | 20 février 2026120€ 20 | 21 février 2026120€ 21 | 22 février 2026120€ 22 |
23 février 2026120€ 23 | 24 février 2026120€ 24 | 25 février 2026120€ 25 | 26 février 2026120€ 26 | 27 février 2026120€ 27 | 28 février 2026120€ 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 2026120€ 1 | ||||||
2 mars 2026120€ 2 | 3 mars 2026120€ 3 | 4 mars 2026120€ 4 | 5 mars 2026120€ 5 | 6 mars 2026140€ 6 | 7 mars 2026140€ 7 | 8 mars 2026120€ 8 |
9 mars 2026120€ 9 | 10 mars 2026120€ 10 | 11 mars 2026120€ 11 | 12 mars 2026120€ 12 | 13 mars 2026140€ 13 | 14 mars 2026140€ 14 | 15 mars 2026120€ 15 |
16 mars 2026120€ 16 | 17 mars 2026120€ 17 | 18 mars 2026120€ 18 | 19 mars 2026120€ 19 | 20 mars 2026140€ 20 | 21 mars 2026140€ 21 | 22 mars 2026120€ 22 |
23 mars 2026120€ 23 | 24 mars 2026120€ 24 | 25 mars 2026120€ 25 | 26 mars 2026120€ 26 | 27 mars 2026160€ 27 | 28 mars 2026160€ 28 | 29 mars 2026160€ 29 |
30 mars 2026160€ 30 | 31 mars 2026160€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 avril 2026160€ 1 | 2 avril 2026160€ 2 | 3 avril 2026160€ 3 | 4 avril 2026160€ 4 | 5 avril 2026160€ 5 | ||
6 avril 2026140€ 6 | 7 avril 2026140€ 7 | 8 avril 2026140€ 8 | 9 avril 2026140€ 9 | 10 avril 2026140€ 10 | 11 avril 2026140€ 11 | 12 avril 2026140€ 12 |
13 avril 2026140€ 13 | 14 avril 2026140€ 14 | 15 avril 2026140€ 15 | 16 avril 2026140€ 16 | 17 avril 2026140€ 17 | 18 avril 2026140€ 18 | 19 avril 2026140€ 19 |
20 avril 2026140€ 20 | 21 avril 2026140€ 21 | 22 avril 2026140€ 22 | 23 avril 2026140€ 23 | 24 avril 2026140€ 24 | 25 avril 2026140€ 25 | 26 avril 2026140€ 26 |
27 avril 2026140€ 27 | 28 avril 2026140€ 28 | 29 avril 2026140€ 29 | 30 avril 2026140€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 mai 2026160€ 1 | 2 mai 2026160€ 2 | 3 mai 2026160€ 3 | ||||
4 mai 2026140€ 4 | 5 mai 2026140€ 5 | 6 mai 2026140€ 6 | 7 mai 2026140€ 7 | 8 mai 2026140€ 8 | 9 mai 2026140€ 9 | 10 mai 2026140€ 10 |
11 mai 2026140€ 11 | 12 mai 2026140€ 12 | 13 mai 2026140€ 13 | 14 mai 2026140€ 14 | 15 mai 2026140€ 15 | 16 mai 2026140€ 16 | 17 mai 2026140€ 17 |
18 mai 2026140€ 18 | 19 mai 2026140€ 19 | 20 mai 2026140€ 20 | 21 mai 2026140€ 21 | 22 mai 2026140€ 22 | 23 mai 2026140€ 23 | 24 mai 2026140€ 24 |
25 mai 2026140€ 25 | 26 mai 2026140€ 26 | 27 mai 2026140€ 27 | 28 mai 2026140€ 28 | 29 mai 2026140€ 29 | 30 mai 2026140€ 30 | 31 mai 2026140€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juin 2026140€ 1 | 2 juin 2026140€ 2 | 3 juin 2026140€ 3 | 4 juin 2026140€ 4 | 5 juin 2026140€ 5 | 6 juin 2026140€ 6 | 7 juin 2026140€ 7 |
8 juin 2026140€ 8 | 9 juin 2026140€ 9 | 10 juin 2026140€ 10 | 11 juin 2026140€ 11 | 12 juin 2026140€ 12 | 13 juin 2026140€ 13 | 14 juin 2026140€ 14 |
15 juin 2026140€ 15 | 16 juin 2026140€ 16 | 17 juin 2026140€ 17 | 18 juin 2026140€ 18 | 19 juin 2026Cerrado 19 | 20 juin 2026Cerrado 20 | 21 juin 2026Cerrado 21 |
22 juin 2026Cerrado 22 | 23 juin 2026Cerrado 23 | 24 juin 2026Cerrado 24 | 25 juin 2026190€ 25 | 26 juin 2026190€ 26 | 27 juin 2026190€ 27 | 28 juin 2026190€ 28 |
29 juin 2026190€ 29 | 30 juin 2026190€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2026190€ 1 | 2 juillet 2026190€ 2 | 3 juillet 2026190€ 3 | 4 juillet 2026190€ 4 | 5 juillet 2026190€ 5 | ||
6 juillet 2026190€ 6 | 7 juillet 2026190€ 7 | 8 juillet 2026190€ 8 | 9 juillet 2026190€ 9 | 10 juillet 2026190€ 10 | 11 juillet 2026190€ 11 | 12 juillet 2026190€ 12 |
13 juillet 2026190€ 13 | 14 juillet 2026190€ 14 | 15 juillet 2026190€ 15 | 16 juillet 2026190€ 16 | 17 juillet 2026190€ 17 | 18 juillet 2026190€ 18 | 19 juillet 2026190€ 19 |
20 juillet 2026190€ 20 | 21 juillet 2026190€ 21 | 22 juillet 2026190€ 22 | 23 juillet 2026190€ 23 | 24 juillet 2026190€ 24 | 25 juillet 2026190€ 25 | 26 juillet 2026190€ 26 |
27 juillet 2026190€ 27 | 28 juillet 2026190€ 28 | 29 juillet 2026190€ 29 | 30 juillet 2026190€ 30 | 31 juillet 2026190€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2026190€ 1 | 2 août 2026190€ 2 | |||||
3 août 2026190€ 3 | 4 août 2026190€ 4 | 5 août 2026190€ 5 | 6 août 2026190€ 6 | 7 août 2026190€ 7 | 8 août 2026190€ 8 | 9 août 2026190€ 9 |
10 août 2026190€ 10 | 11 août 2026190€ 11 | 12 août 2026190€ 12 | 13 août 2026190€ 13 | 14 août 2026190€ 14 | 15 août 2026190€ 15 | 16 août 2026190€ 16 |
17 août 2026190€ 17 | 18 août 2026190€ 18 | 19 août 2026190€ 19 | 20 août 2026190€ 20 | 21 août 2026190€ 21 | 22 août 2026190€ 22 | 23 août 2026190€ 23 |
24 août 2026190€ 24 | 25 août 2026190€ 25 | 26 août 2026190€ 26 | 27 août 2026190€ 27 | 28 août 2026190€ 28 | 29 août 2026190€ 29 | 30 août 2026190€ 30 |
31 août 2026190€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 2026190€ 1 | 2 septembre 2026190€ 2 | 3 septembre 2026190€ 3 | 4 septembre 2026190€ 4 | 5 septembre 2026190€ 5 | 6 septembre 2026190€ 6 | |
7 septembre 2026190€ 7 | 8 septembre 2026190€ 8 | 9 septembre 2026190€ 9 | 10 septembre 2026190€ 10 | 11 septembre 2026190€ 11 | 12 septembre 2026190€ 12 | 13 septembre 2026190€ 13 |
14 septembre 2026140€ 14 | 15 septembre 2026140€ 15 | 16 septembre 2026140€ 16 | 17 septembre 2026140€ 17 | 18 septembre 2026140€ 18 | 19 septembre 2026140€ 19 | 20 septembre 2026140€ 20 |
21 septembre 2026140€ 21 | 22 septembre 2026140€ 22 | 23 septembre 2026140€ 23 | 24 septembre 2026140€ 24 | 25 septembre 2026140€ 25 | 26 septembre 2026140€ 26 | 27 septembre 2026140€ 27 |
28 septembre 2026140€ 28 | 29 septembre 2026140€ 29 | 30 septembre 2026140€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2026140€ 1 | 2 octobre 2026140€ 2 | 3 octobre 2026140€ 3 | 4 octobre 2026140€ 4 | |||
5 octobre 2026140€ 5 | 6 octobre 2026140€ 6 | 7 octobre 2026140€ 7 | 8 octobre 2026140€ 8 | 9 octobre 2026160€ 9 | 10 octobre 2026160€ 10 | 11 octobre 2026160€ 11 |
12 octobre 2026160€ 12 | 13 octobre 2026140€ 13 | 14 octobre 2026140€ 14 | 15 octobre 2026140€ 15 | 16 octobre 2026140€ 16 | 17 octobre 2026140€ 17 | 18 octobre 2026140€ 18 |
19 octobre 2026140€ 19 | 20 octobre 2026140€ 20 | 21 octobre 2026140€ 21 | 22 octobre 2026140€ 22 | 23 octobre 2026140€ 23 | 24 octobre 2026140€ 24 | 25 octobre 2026140€ 25 |
26 octobre 2026140€ 26 | 27 octobre 2026140€ 27 | 28 octobre 2026140€ 28 | 29 octobre 2026140€ 29 | 30 octobre 2026140€ 30 | 31 octobre 2026140€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2026120€ 1 | ||||||
2 novembre 2026120€ 2 | 3 novembre 2026120€ 3 | 4 novembre 2026120€ 4 | 5 novembre 2026120€ 5 | 6 novembre 2026140€ 6 | 7 novembre 2026140€ 7 | 8 novembre 2026120€ 8 |
9 novembre 2026120€ 9 | 10 novembre 2026120€ 10 | 11 novembre 2026120€ 11 | 12 novembre 2026120€ 12 | 13 novembre 2026140€ 13 | 14 novembre 2026140€ 14 | 15 novembre 2026120€ 15 |
16 novembre 2026120€ 16 | 17 novembre 2026120€ 17 | 18 novembre 2026120€ 18 | 19 novembre 2026120€ 19 | 20 novembre 2026140€ 20 | 21 novembre 2026140€ 21 | 22 novembre 2026120€ 22 |
23 novembre 2026120€ 23 | 24 novembre 2026120€ 24 | 25 novembre 2026120€ 25 | 26 novembre 2026120€ 26 | 27 novembre 2026140€ 27 | 28 novembre 2026140€ 28 | 29 novembre 2026120€ 29 |
30 novembre 2026120€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 2026120€ 1 | 2 décembre 2026120€ 2 | 3 décembre 2026120€ 3 | 4 décembre 2026160€ 4 | 5 décembre 2026160€ 5 | 6 décembre 2026160€ 6 | |
7 décembre 2026160€ 7 | 8 décembre 2026160€ 8 | 9 décembre 2026120€ 9 | 10 décembre 2026120€ 10 | 11 décembre 2026140€ 11 | 12 décembre 2026140€ 12 | 13 décembre 2026120€ 13 |
14 décembre 2026120€ 14 | 15 décembre 2026120€ 15 | 16 décembre 2026120€ 16 | 17 décembre 2026120€ 17 | 18 décembre 2026140€ 18 | 19 décembre 2026140€ 19 | 20 décembre 2026120€ 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Services supplémentaires
| Animaux domestiques (pack de bienvenue 🐶) | 30€/séjour |
| Lit supplémentaire | 15€/nuit |
| Lit bébé et chaise haute | 5€/nuit |
Politique d’annulation
- Annulation gratuite jusqu’à 7 jours avant.
- De 4 à 1 jour avant, 20% du total de la réservation seront facturés.
- Le jour même, 50% de la réservation.
