Les prix sont renouvelés chaque année. Contactez-nous si vous avez des questions ou souhaitez demander un devis sans engagement.
*Taxe de séjour non incluse dans les prix.
** Service de ménage inclus dans le prix total de la réservation (30 €). Le montant est facturé une seule fois pour couvrir les frais de nettoyage de l’appartement.
Tarifs par saison et par nuit
115 €
135 €
155 €
175 €
195 €
Fermé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 Janvier 2023115 € 9 | 10 Janvier 2023115 € 10 | 11 Janvier 2023115 € 11 | 12 Janvier 2023115 € 12 | 13 Janvier 2023115 € 13 | 14 Janvier 2023115 € 14 | 15 Janvier 2023115 € 15 |
16 Janvier 2023115 € 16 | 17 Janvier 2023115 € 17 | 18 Janvier 2023115 € 18 | 19 Janvier 2023115 € 19 | 20 Janvier 2023115 € 20 | 21 Janvier 2023115 € 21 | 22 Janvier 2023115 € 22 |
23 Janvier 2023115 € 23 | 24 Janvier 2023115 € 24 | 25 Janvier 2023115 € 25 | 26 Janvier 2023115 € 26 | 27 Janvier 2023115 € 27 | 28 Janvier 2023115 € 28 | 29 Janvier 2023115 € 29 |
30 Janvier 2023115 € 30 | 31 Janvier 2023115 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Février 2023115 € 1 | 02 Février 2023115 € 2 | 03 Février 2023115 € 3 | 04 Février 2023115 € 4 | 05 Février 2023115 € 5 | ||
06 Février 2023115 € 6 | 07 Février 2023115 € 7 | 08 Février 2023115 € 8 | 09 Février 2023115 € 9 | 10 Février 2023115 € 10 | 11 Février 2023115 € 11 | 12 Février 2023115 € 12 |
13 Février 2023115 € 13 | 14 Février 2023115 € 14 | 15 Février 2023115 € 15 | 16 Février 2023115 € 16 | 17 Février 2023115 € 17 | 18 Février 2023115 € 18 | 19 Février 2023115 € 19 |
20 Février 2023115 € 20 | 21 Février 2023115 € 21 | 22 Février 2023115 € 22 | 23 Février 2023115 € 23 | 24 Février 2023115 € 24 | 25 Février 2023115 € 25 | 26 Février 2023115 € 26 |
27 Février 2023115 € 27 | 28 Février 2023115 € 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2023115 € 1 | 02 Mars 2023115 € 2 | 03 Mars 2023135 € 3 | 04 Mars 2023135 € 4 | 05 Mars 2023115 € 5 | ||
06 Mars 2023115 € 6 | 07 Mars 2023115 € 7 | 08 Mars 2023115 € 8 | 09 Mars 2023115 € 9 | 10 Mars 2023135 € 10 | 11 Mars 2023135 € 11 | 12 Mars 2023115 € 12 |
13 Mars 2023115 € 13 | 14 Mars 2023115 € 14 | 15 Mars 2023115 € 15 | 16 Mars 2023115 € 16 | 17 Mars 2023135 € 17 | 18 Mars 2023135 € 18 | 19 Mars 2023115 € 19 |
20 Mars 2023115 € 20 | 21 Mars 2023115 € 21 | 22 Mars 2023115 € 22 | 23 Mars 2023115 € 23 | 24 Mars 2023135 € 24 | 25 Mars 2023135 € 25 | 26 Mars 2023115 € 26 |
27 Mars 2023115 € 27 | 28 Mars 2023115 € 28 | 29 Mars 2023115 € 29 | 30 Mars 2023115 € 30 | 31 Mars 2023135 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Avril 2023135 € 1 | 02 Avril 2023135 € 2 | |||||
03 Avril 2023135 € 3 | 04 Avril 2023135 € 4 | 05 Avril 2023135 € 5 | 06 Avril 2023135 € 6 | 07 Avril 2023135 € 7 | 08 Avril 2023135 € 8 | 09 Avril 2023135 € 9 |
10 Avril 2023135 € 10 | 11 Avril 2023115 € 11 | 12 Avril 2023115 € 12 | 13 Avril 2023115 € 13 | 14 Avril 2023135 € 14 | 15 Avril 2023135 € 15 | 16 Avril 2023115 € 16 |
17 Avril 2023115 € 17 | 18 Avril 2023115 € 18 | 19 Avril 2023115 € 19 | 20 Avril 2023115 € 20 | 21 Avril 2023135 € 21 | 22 Avril 2023135 € 22 | 23 Avril 2023115 € 23 |
24 Avril 2023115 € 24 | 25 Avril 2023115 € 25 | 26 Avril 2023115 € 26 | 27 Avril 2023115 € 27 | 28 Avril 2023135 € 28 | 29 Avril 2023135 € 29 | 30 Avril 2023115 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2023135 € 1 | 02 Mai 2023135 € 2 | 03 Mai 2023135 € 3 | 04 Mai 2023135 € 4 | 05 Mai 2023135 € 5 | 06 Mai 2023135 € 6 | 07 Mai 2023135 € 7 |
08 Mai 2023135 € 8 | 09 Mai 2023135 € 9 | 10 Mai 2023135 € 10 | 11 Mai 2023135 € 11 | 12 Mai 2023135 € 12 | 13 Mai 2023135 € 13 | 14 Mai 2023135 € 14 |
15 Mai 2023135 € 15 | 16 Mai 2023135 € 16 | 17 Mai 2023135 € 17 | 18 Mai 2023135 € 18 | 19 Mai 2023135 € 19 | 20 Mai 2023135 € 20 | 21 Mai 2023135 € 21 |
22 Mai 2023135 € 22 | 23 Mai 2023135 € 23 | 24 Mai 2023135 € 24 | 25 Mai 2023135 € 25 | 26 Mai 2023135 € 26 | 27 Mai 2023135 € 27 | 28 Mai 2023135 € 28 |
29 Mai 2023135 € 29 | 30 Mai 2023135 € 30 | 31 Mai 2023135 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2023135 € 1 | 02 Juin 2023135 € 2 | 03 Juin 2023135 € 3 | 04 Juin 2023135 € 4 | |||
05 Juin 2023135 € 5 | 06 Juin 2023135 € 6 | 07 Juin 2023135 € 7 | 08 Juin 2023135 € 8 | 09 Juin 2023135 € 9 | 10 Juin 2023135 € 10 | 11 Juin 2023135 € 11 |
12 Juin 2023135 € 12 | 13 Juin 2023135 € 13 | 14 Juin 2023135 € 14 | 15 Juin 2023135 € 15 | 16 Juin 2023135 € 16 | 17 Juin 2023135 € 17 | 18 Juin 2023135 € 18 |
19 Juin 2023135 € 19 | 20 Juin 2023135 € 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Juin 2023155 € 27 | 28 Juin 2023155 € 28 | 29 Juin 2023155 € 29 | 30 Juin 2023155 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juillet 2023155 € 1 | 02 Juillet 2023155 € 2 | |||||
03 Juillet 2023155 € 3 | 04 Juillet 2023155 € 4 | 05 Juillet 2023155 € 5 | 06 Juillet 2023155 € 6 | 07 Juillet 2023155 € 7 | 08 Juillet 2023155 € 8 | 09 Juillet 2023155 € 9 |
10 Juillet 2023155 € 10 | 11 Juillet 2023155 € 11 | 12 Juillet 2023155 € 12 | 13 Juillet 2023155 € 13 | 14 Juillet 2023155 € 14 | 15 Juillet 2023175 € 15 | 16 Juillet 2023175 € 16 |
17 Juillet 2023175 € 17 | 18 Juillet 2023175 € 18 | 19 Juillet 2023175 € 19 | 20 Juillet 2023175 € 20 | 21 Juillet 2023175 € 21 | 22 Juillet 2023175 € 22 | 23 Juillet 2023175 € 23 |
24 Juillet 2023175 € 24 | 25 Juillet 2023175 € 25 | 26 Juillet 2023175 € 26 | 27 Juillet 2023175 € 27 | 28 Juillet 2023175 € 28 | 29 Juillet 2023175 € 29 | 30 Juillet 2023175 € 30 |
31 Juillet 2023175 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Août 2023195 € 1 | 02 Août 2023195 € 2 | 03 Août 2023195 € 3 | 04 Août 2023195 € 4 | 05 Août 2023195 € 5 | 06 Août 2023195 € 6 | |
07 Août 2023195 € 7 | 08 Août 2023195 € 8 | 09 Août 2023195 € 9 | 10 Août 2023195 € 10 | 11 Août 2023195 € 11 | 12 Août 2023195 € 12 | 13 Août 2023195 € 13 |
14 Août 2023195 € 14 | 15 Août 2023195 € 15 | 16 Août 2023175 € 16 | 17 Août 2023175 € 17 | 18 Août 2023175 € 18 | 19 Août 2023175 € 19 | 20 Août 2023175 € 20 |
21 Août 2023175 € 21 | 22 Août 2023175 € 22 | 23 Août 2023175 € 23 | 24 Août 2023175 € 24 | 25 Août 2023175 € 25 | 26 Août 2023175 € 26 | 27 Août 2023175 € 27 |
28 Août 2023175 € 28 | 29 Août 2023175 € 29 | 30 Août 2023175 € 30 | 31 Août 2023175 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Septembre 2023155 € 1 | 02 Septembre 2023155 € 2 | 03 Septembre 2023155 € 3 | ||||
04 Septembre 2023155 € 4 | 05 Septembre 2023155 € 5 | 06 Septembre 2023155 € 6 | 07 Septembre 2023155 € 7 | 08 Septembre 2023155 € 8 | 09 Septembre 2023155 € 9 | 10 Septembre 2023155 € 10 |
11 Septembre 2023155 € 11 | 12 Septembre 2023135 € 12 | 13 Septembre 2023135 € 13 | 14 Septembre 2023135 € 14 | 15 Septembre 2023135 € 15 | 16 Septembre 2023135 € 16 | 17 Septembre 2023135 € 17 |
18 Septembre 2023135 € 18 | 19 Septembre 2023135 € 19 | 20 Septembre 2023135 € 20 | 21 Septembre 2023135 € 21 | 22 Septembre 2023135 € 22 | 23 Septembre 2023135 € 23 | 24 Septembre 2023135 € 24 |
25 Septembre 2023135 € 25 | 26 Septembre 2023135 € 26 | 27 Septembre 2023135 € 27 | 28 Septembre 2023135 € 28 | 29 Septembre 2023135 € 29 | 30 Septembre 2023135 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octobre 2023115 € 1 | ||||||
02 Octobre 2023115 € 2 | 03 Octobre 2023115 € 3 | 04 Octobre 2023115 € 4 | 05 Octobre 2023115 € 5 | 06 Octobre 2023115 € 6 | 07 Octobre 2023115 € 7 | 08 Octobre 2023115 € 8 |
09 Octobre 2023115 € 9 | 10 Octobre 2023115 € 10 | 11 Octobre 2023115 € 11 | 12 Octobre 2023135 € 12 | 13 Octobre 2023135 € 13 | 14 Octobre 2023135 € 14 | 15 Octobre 2023115 € 15 |
16 Octobre 2023115 € 16 | 17 Octobre 2023115 € 17 | 18 Octobre 2023115 € 18 | 19 Octobre 2023115 € 19 | 20 Octobre 2023115 € 20 | 21 Octobre 2023115 € 21 | 22 Octobre 2023115 € 22 |
23 Octobre 2023115 € 23 | 24 Octobre 2023115 € 24 | 25 Octobre 2023115 € 25 | 26 Octobre 2023115 € 26 | 27 Octobre 2023115 € 27 | 28 Octobre 2023115 € 28 | 29 Octobre 2023115 € 29 |
30 Octobre 2023115 € 30 | 31 Octobre 2023115 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2023135 € 1 | 02 Novembre 2023115 € 2 | 03 Novembre 2023115 € 3 | 04 Novembre 2023115 € 4 | 05 Novembre 2023115 € 5 | ||
06 Novembre 2023115 € 6 | 07 Novembre 2023115 € 7 | 08 Novembre 2023115 € 8 | 09 Novembre 2023115 € 9 | 10 Novembre 2023115 € 10 | 11 Novembre 2023115 € 11 | 12 Novembre 2023115 € 12 |
13 Novembre 2023115 € 13 | 14 Novembre 2023115 € 14 | 15 Novembre 2023115 € 15 | 16 Novembre 2023115 € 16 | 17 Novembre 2023115 € 17 | 18 Novembre 2023115 € 18 | 19 Novembre 2023115 € 19 |
20 Novembre 2023115 € 20 | 21 Novembre 2023115 € 21 | 22 Novembre 2023115 € 22 | 23 Novembre 2023115 € 23 | 24 Novembre 2023115 € 24 | 25 Novembre 2023115 € 25 | 26 Novembre 2023115 € 26 |
27 Novembre 2023115 € 27 | 28 Novembre 2023115 € 28 | 29 Novembre 2023115 € 29 | 30 Novembre 2023115 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Décembre 2023115 € 1 | 02 Décembre 2023115 € 2 | 03 Décembre 2023115 € 3 | ||||
04 Décembre 2023115 € 4 | 05 Décembre 2023115 € 5 | 06 Décembre 2023135 € 6 | 07 Décembre 2023135 € 7 | 08 Décembre 2023135 € 8 | 09 Décembre 2023135 € 9 | 10 Décembre 2023115 € 10 |
11 Décembre 2023115 € 11 | 12 Décembre 2023115 € 12 | 13 Décembre 2023115 € 13 | 14 Décembre 2023115 € 14 | 15 Décembre 2023115 € 15 | 16 Décembre 2023115 € 16 | 17 Décembre 2023115 € 17 |
18 Décembre 2023115 € 18 | 19 Décembre 2023115 € 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Services supplémentaires
Animaux domestiques | 5€/nuit |
Lit supplémentaire | 15€/nuit |
Berceau | 5€/nuit |
Politique d’annulation
- Annulation gratuite jusqu’à 5 jours avant.
- De 4 à 1 jour avant, 20% du total de la réservation seront facturés.
- Le jour même, 50% de la réservation.