Precios y condiciones
Los precios se renuevan cada año. Contacta con nosotros si tienes cualquier duda o quieres pedir presupuesto sin compromiso.
* Tasa turística no incluida en los precios. 0,90€/adulto/noche
** Servicio de limpieza incluido en el precio total de la reserva (30€). El importe se cobra una sola vez para cubrir los gastos de limpieza del alojamiento.
Precios por temporada y noche
120 €
140 €
160 €
190 €
Cerrado
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de enero de 2026Cerrado 1 | 2 de enero de 2026Cerrado 2 | 3 de enero de 2026Cerrado 3 | 4 de enero de 2026Cerrado 4 | |||
5 de enero de 2026Cerrado 5 | 6 de enero de 2026Cerrado 6 | 7 de enero de 2026Cerrado 7 | 8 de enero de 2026Cerrado 8 | 9 de enero de 2026Cerrado 9 | 10 de enero de 2026Cerrado 10 | 11 de enero de 2026Cerrado 11 |
12 de enero de 2026120€ 12 | 13 de enero de 2026120€ 13 | 14 de enero de 2026120€ 14 | 15 de enero de 2026120€ 15 | 16 de enero de 2026120€ 16 | 17 de enero de 2026120€ 17 | 18 de enero de 2026120€ 18 |
19 de enero de 2026120€ 19 | 20 de enero de 2026120€ 20 | 21 de enero de 2026120€ 21 | 22 de enero de 2026120€ 22 | 23 de enero de 2026120€ 23 | 24 de enero de 2026120€ 24 | 25 de enero de 2026120€ 25 |
26 de enero de 2026120€ 26 | 27 de enero de 2026120€ 27 | 28 de enero de 2026120€ 28 | 29 de enero de 2026120€ 29 | 30 de enero de 2026120€ 30 | 31 de enero de 2026120€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de febrero de 2026120€ 1 | ||||||
2 de febrero de 2026120€ 2 | 3 de febrero de 2026120€ 3 | 4 de febrero de 2026120€ 4 | 5 de febrero de 2026120€ 5 | 6 de febrero de 2026120€ 6 | 7 de febrero de 2026120€ 7 | 8 de febrero de 2026120€ 8 |
9 de febrero de 2026120€ 9 | 10 de febrero de 2026120€ 10 | 11 de febrero de 2026120€ 11 | 12 de febrero de 2026120€ 12 | 13 de febrero de 2026120€ 13 | 14 de febrero de 2026120€ 14 | 15 de febrero de 2026120€ 15 |
16 de febrero de 2026120€ 16 | 17 de febrero de 2026120€ 17 | 18 de febrero de 2026120€ 18 | 19 de febrero de 2026120€ 19 | 20 de febrero de 2026120€ 20 | 21 de febrero de 2026120€ 21 | 22 de febrero de 2026120€ 22 |
23 de febrero de 2026120€ 23 | 24 de febrero de 2026120€ 24 | 25 de febrero de 2026120€ 25 | 26 de febrero de 2026120€ 26 | 27 de febrero de 2026120€ 27 | 28 de febrero de 2026120€ 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de marzo de 2026120€ 1 | ||||||
2 de marzo de 2026120€ 2 | 3 de marzo de 2026120€ 3 | 4 de marzo de 2026120€ 4 | 5 de marzo de 2026120€ 5 | 6 de marzo de 2026140€ 6 | 7 de marzo de 2026140€ 7 | 8 de marzo de 2026120€ 8 |
9 de marzo de 2026120€ 9 | 10 de marzo de 2026120€ 10 | 11 de marzo de 2026120€ 11 | 12 de marzo de 2026120€ 12 | 13 de marzo de 2026140€ 13 | 14 de marzo de 2026140€ 14 | 15 de marzo de 2026120€ 15 |
16 de marzo de 2026120€ 16 | 17 de marzo de 2026120€ 17 | 18 de marzo de 2026120€ 18 | 19 de marzo de 2026120€ 19 | 20 de marzo de 2026140€ 20 | 21 de marzo de 2026140€ 21 | 22 de marzo de 2026120€ 22 |
23 de marzo de 2026120€ 23 | 24 de marzo de 2026120€ 24 | 25 de marzo de 2026120€ 25 | 26 de marzo de 2026120€ 26 | 27 de marzo de 2026160€ 27 | 28 de marzo de 2026160€ 28 | 29 de marzo de 2026160€ 29 |
30 de marzo de 2026160€ 30 | 31 de marzo de 2026160€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de abril de 2026160€ 1 | 2 de abril de 2026160€ 2 | 3 de abril de 2026160€ 3 | 4 de abril de 2026160€ 4 | 5 de abril de 2026160€ 5 | ||
6 de abril de 2026140€ 6 | 7 de abril de 2026140€ 7 | 8 de abril de 2026140€ 8 | 9 de abril de 2026140€ 9 | 10 de abril de 2026140€ 10 | 11 de abril de 2026140€ 11 | 12 de abril de 2026140€ 12 |
13 de abril de 2026140€ 13 | 14 de abril de 2026140€ 14 | 15 de abril de 2026140€ 15 | 16 de abril de 2026140€ 16 | 17 de abril de 2026140€ 17 | 18 de abril de 2026140€ 18 | 19 de abril de 2026140€ 19 |
20 de abril de 2026140€ 20 | 21 de abril de 2026140€ 21 | 22 de abril de 2026140€ 22 | 23 de abril de 2026140€ 23 | 24 de abril de 2026140€ 24 | 25 de abril de 2026140€ 25 | 26 de abril de 2026140€ 26 |
27 de abril de 2026140€ 27 | 28 de abril de 2026140€ 28 | 29 de abril de 2026140€ 29 | 30 de abril de 2026140€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de mayo de 2026160€ 1 | 2 de mayo de 2026160€ 2 | 3 de mayo de 2026160€ 3 | ||||
4 de mayo de 2026140€ 4 | 5 de mayo de 2026140€ 5 | 6 de mayo de 2026140€ 6 | 7 de mayo de 2026140€ 7 | 8 de mayo de 2026140€ 8 | 9 de mayo de 2026140€ 9 | 10 de mayo de 2026140€ 10 |
11 de mayo de 2026140€ 11 | 12 de mayo de 2026140€ 12 | 13 de mayo de 2026140€ 13 | 14 de mayo de 2026140€ 14 | 15 de mayo de 2026140€ 15 | 16 de mayo de 2026140€ 16 | 17 de mayo de 2026140€ 17 |
18 de mayo de 2026140€ 18 | 19 de mayo de 2026140€ 19 | 20 de mayo de 2026140€ 20 | 21 de mayo de 2026140€ 21 | 22 de mayo de 2026140€ 22 | 23 de mayo de 2026140€ 23 | 24 de mayo de 2026140€ 24 |
25 de mayo de 2026140€ 25 | 26 de mayo de 2026140€ 26 | 27 de mayo de 2026140€ 27 | 28 de mayo de 2026140€ 28 | 29 de mayo de 2026140€ 29 | 30 de mayo de 2026140€ 30 | 31 de mayo de 2026140€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de junio de 2026140€ 1 | 2 de junio de 2026140€ 2 | 3 de junio de 2026140€ 3 | 4 de junio de 2026140€ 4 | 5 de junio de 2026140€ 5 | 6 de junio de 2026140€ 6 | 7 de junio de 2026140€ 7 |
8 de junio de 2026140€ 8 | 9 de junio de 2026140€ 9 | 10 de junio de 2026140€ 10 | 11 de junio de 2026140€ 11 | 12 de junio de 2026140€ 12 | 13 de junio de 2026140€ 13 | 14 de junio de 2026140€ 14 |
15 de junio de 2026140€ 15 | 16 de junio de 2026140€ 16 | 17 de junio de 2026140€ 17 | 18 de junio de 2026140€ 18 | 19 de junio de 2026Cerrado 19 | 20 de junio de 2026Cerrado 20 | 21 de junio de 2026Cerrado 21 |
22 de junio de 2026Cerrado 22 | 23 de junio de 2026Cerrado 23 | 24 de junio de 2026Cerrado 24 | 25 de junio de 2026190€ 25 | 26 de junio de 2026190€ 26 | 27 de junio de 2026190€ 27 | 28 de junio de 2026190€ 28 |
29 de junio de 2026190€ 29 | 30 de junio de 2026190€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2026190€ 1 | 2 de julio de 2026190€ 2 | 3 de julio de 2026190€ 3 | 4 de julio de 2026190€ 4 | 5 de julio de 2026190€ 5 | ||
6 de julio de 2026190€ 6 | 7 de julio de 2026190€ 7 | 8 de julio de 2026190€ 8 | 9 de julio de 2026190€ 9 | 10 de julio de 2026190€ 10 | 11 de julio de 2026190€ 11 | 12 de julio de 2026190€ 12 |
13 de julio de 2026190€ 13 | 14 de julio de 2026190€ 14 | 15 de julio de 2026190€ 15 | 16 de julio de 2026190€ 16 | 17 de julio de 2026190€ 17 | 18 de julio de 2026190€ 18 | 19 de julio de 2026190€ 19 |
20 de julio de 2026190€ 20 | 21 de julio de 2026190€ 21 | 22 de julio de 2026190€ 22 | 23 de julio de 2026190€ 23 | 24 de julio de 2026190€ 24 | 25 de julio de 2026190€ 25 | 26 de julio de 2026190€ 26 |
27 de julio de 2026190€ 27 | 28 de julio de 2026190€ 28 | 29 de julio de 2026190€ 29 | 30 de julio de 2026190€ 30 | 31 de julio de 2026190€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de agosto de 2026190€ 1 | 2 de agosto de 2026190€ 2 | |||||
3 de agosto de 2026190€ 3 | 4 de agosto de 2026190€ 4 | 5 de agosto de 2026190€ 5 | 6 de agosto de 2026190€ 6 | 7 de agosto de 2026190€ 7 | 8 de agosto de 2026190€ 8 | 9 de agosto de 2026190€ 9 |
10 de agosto de 2026190€ 10 | 11 de agosto de 2026190€ 11 | 12 de agosto de 2026190€ 12 | 13 de agosto de 2026190€ 13 | 14 de agosto de 2026190€ 14 | 15 de agosto de 2026190€ 15 | 16 de agosto de 2026190€ 16 |
17 de agosto de 2026190€ 17 | 18 de agosto de 2026190€ 18 | 19 de agosto de 2026190€ 19 | 20 de agosto de 2026190€ 20 | 21 de agosto de 2026190€ 21 | 22 de agosto de 2026190€ 22 | 23 de agosto de 2026190€ 23 |
24 de agosto de 2026190€ 24 | 25 de agosto de 2026190€ 25 | 26 de agosto de 2026190€ 26 | 27 de agosto de 2026190€ 27 | 28 de agosto de 2026190€ 28 | 29 de agosto de 2026190€ 29 | 30 de agosto de 2026190€ 30 |
31 de agosto de 2026190€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de septiembre de 2026190€ 1 | 2 de septiembre de 2026190€ 2 | 3 de septiembre de 2026190€ 3 | 4 de septiembre de 2026190€ 4 | 5 de septiembre de 2026190€ 5 | 6 de septiembre de 2026190€ 6 | |
7 de septiembre de 2026190€ 7 | 8 de septiembre de 2026190€ 8 | 9 de septiembre de 2026190€ 9 | 10 de septiembre de 2026190€ 10 | 11 de septiembre de 2026190€ 11 | 12 de septiembre de 2026190€ 12 | 13 de septiembre de 2026190€ 13 |
14 de septiembre de 2026140€ 14 | 15 de septiembre de 2026140€ 15 | 16 de septiembre de 2026140€ 16 | 17 de septiembre de 2026140€ 17 | 18 de septiembre de 2026140€ 18 | 19 de septiembre de 2026140€ 19 | 20 de septiembre de 2026140€ 20 |
21 de septiembre de 2026140€ 21 | 22 de septiembre de 2026140€ 22 | 23 de septiembre de 2026140€ 23 | 24 de septiembre de 2026140€ 24 | 25 de septiembre de 2026140€ 25 | 26 de septiembre de 2026140€ 26 | 27 de septiembre de 2026140€ 27 |
28 de septiembre de 2026140€ 28 | 29 de septiembre de 2026140€ 29 | 30 de septiembre de 2026140€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de octubre de 2026140€ 1 | 2 de octubre de 2026140€ 2 | 3 de octubre de 2026140€ 3 | 4 de octubre de 2026140€ 4 | |||
5 de octubre de 2026140€ 5 | 6 de octubre de 2026140€ 6 | 7 de octubre de 2026140€ 7 | 8 de octubre de 2026140€ 8 | 9 de octubre de 2026160€ 9 | 10 de octubre de 2026160€ 10 | 11 de octubre de 2026160€ 11 |
12 de octubre de 2026160€ 12 | 13 de octubre de 2026140€ 13 | 14 de octubre de 2026140€ 14 | 15 de octubre de 2026140€ 15 | 16 de octubre de 2026140€ 16 | 17 de octubre de 2026140€ 17 | 18 de octubre de 2026140€ 18 |
19 de octubre de 2026140€ 19 | 20 de octubre de 2026140€ 20 | 21 de octubre de 2026140€ 21 | 22 de octubre de 2026140€ 22 | 23 de octubre de 2026140€ 23 | 24 de octubre de 2026140€ 24 | 25 de octubre de 2026140€ 25 |
26 de octubre de 2026140€ 26 | 27 de octubre de 2026140€ 27 | 28 de octubre de 2026140€ 28 | 29 de octubre de 2026140€ 29 | 30 de octubre de 2026140€ 30 | 31 de octubre de 2026140€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de noviembre de 2026120€ 1 | ||||||
2 de noviembre de 2026120€ 2 | 3 de noviembre de 2026120€ 3 | 4 de noviembre de 2026120€ 4 | 5 de noviembre de 2026120€ 5 | 6 de noviembre de 2026140€ 6 | 7 de noviembre de 2026140€ 7 | 8 de noviembre de 2026120€ 8 |
9 de noviembre de 2026120€ 9 | 10 de noviembre de 2026120€ 10 | 11 de noviembre de 2026120€ 11 | 12 de noviembre de 2026120€ 12 | 13 de noviembre de 2026140€ 13 | 14 de noviembre de 2026140€ 14 | 15 de noviembre de 2026120€ 15 |
16 de noviembre de 2026120€ 16 | 17 de noviembre de 2026120€ 17 | 18 de noviembre de 2026120€ 18 | 19 de noviembre de 2026120€ 19 | 20 de noviembre de 2026140€ 20 | 21 de noviembre de 2026140€ 21 | 22 de noviembre de 2026120€ 22 |
23 de noviembre de 2026120€ 23 | 24 de noviembre de 2026120€ 24 | 25 de noviembre de 2026120€ 25 | 26 de noviembre de 2026120€ 26 | 27 de noviembre de 2026140€ 27 | 28 de noviembre de 2026140€ 28 | 29 de noviembre de 2026120€ 29 |
30 de noviembre de 2026120€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 de diciembre de 2026120€ 1 | 2 de diciembre de 2026120€ 2 | 3 de diciembre de 2026120€ 3 | 4 de diciembre de 2026160€ 4 | 5 de diciembre de 2026160€ 5 | 6 de diciembre de 2026160€ 6 | |
7 de diciembre de 2026160€ 7 | 8 de diciembre de 2026160€ 8 | 9 de diciembre de 2026120€ 9 | 10 de diciembre de 2026120€ 10 | 11 de diciembre de 2026140€ 11 | 12 de diciembre de 2026140€ 12 | 13 de diciembre de 2026120€ 13 |
14 de diciembre de 2026120€ 14 | 15 de diciembre de 2026120€ 15 | 16 de diciembre de 2026120€ 16 | 17 de diciembre de 2026120€ 17 | 18 de diciembre de 2026140€ 18 | 19 de diciembre de 2026140€ 19 | 20 de diciembre de 2026120€ 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Servicios extra
| Mascotas (pack bienvenida 🐶) | 30€/estancia |
| Cama supletoria | 15€/noche |
| Cuna y trona | 5€/noche |
Política de cancelación
- Cancelación gratuita hasta 7 días antes.
- De 4 a 1 día antes se cargará un 20% del total de la reserva.
- El mismo día, el 50% de la reserva.
