Los precios se renuevan cada año. Contacta con nosotros si tienes cualquier duda o quieres pedir presupuesto sin compromiso.
* Tasa turística no incluida en los precios.
** Servicio de limpieza incluido en el precio total de la reserva (30€). El importe se cobra una sola vez para cubrir los gastos de limpieza del alojamiento.
Precios por temporada y noche
115 €
135 €
155 €
175 €
195 €
Cerrado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 Enero 2023115 € 9 | 10 Enero 2023115 € 10 | 11 Enero 2023115 € 11 | 12 Enero 2023115 € 12 | 13 Enero 2023115 € 13 | 14 Enero 2023115 € 14 | 15 Enero 2023115 € 15 |
16 Enero 2023115 € 16 | 17 Enero 2023115 € 17 | 18 Enero 2023115 € 18 | 19 Enero 2023115 € 19 | 20 Enero 2023115 € 20 | 21 Enero 2023115 € 21 | 22 Enero 2023115 € 22 |
23 Enero 2023115 € 23 | 24 Enero 2023115 € 24 | 25 Enero 2023115 € 25 | 26 Enero 2023115 € 26 | 27 Enero 2023115 € 27 | 28 Enero 2023115 € 28 | 29 Enero 2023115 € 29 |
30 Enero 2023115 € 30 | 31 Enero 2023115 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Febrero 2023115 € 1 | 02 Febrero 2023115 € 2 | 03 Febrero 2023115 € 3 | 04 Febrero 2023115 € 4 | 05 Febrero 2023115 € 5 | ||
06 Febrero 2023115 € 6 | 07 Febrero 2023115 € 7 | 08 Febrero 2023115 € 8 | 09 Febrero 2023115 € 9 | 10 Febrero 2023115 € 10 | 11 Febrero 2023115 € 11 | 12 Febrero 2023115 € 12 |
13 Febrero 2023115 € 13 | 14 Febrero 2023115 € 14 | 15 Febrero 2023115 € 15 | 16 Febrero 2023115 € 16 | 17 Febrero 2023115 € 17 | 18 Febrero 2023115 € 18 | 19 Febrero 2023115 € 19 |
20 Febrero 2023115 € 20 | 21 Febrero 2023115 € 21 | 22 Febrero 2023115 € 22 | 23 Febrero 2023115 € 23 | 24 Febrero 2023115 € 24 | 25 Febrero 2023115 € 25 | 26 Febrero 2023115 € 26 |
27 Febrero 2023115 € 27 | 28 Febrero 2023115 € 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Marzo 2023115 € 1 | 02 Marzo 2023115 € 2 | 03 Marzo 2023135 € 3 | 04 Marzo 2023135 € 4 | 05 Marzo 2023115 € 5 | ||
06 Marzo 2023115 € 6 | 07 Marzo 2023115 € 7 | 08 Marzo 2023115 € 8 | 09 Marzo 2023115 € 9 | 10 Marzo 2023135 € 10 | 11 Marzo 2023135 € 11 | 12 Marzo 2023115 € 12 |
13 Marzo 2023115 € 13 | 14 Marzo 2023115 € 14 | 15 Marzo 2023115 € 15 | 16 Marzo 2023115 € 16 | 17 Marzo 2023135 € 17 | 18 Marzo 2023135 € 18 | 19 Marzo 2023115 € 19 |
20 Marzo 2023115 € 20 | 21 Marzo 2023115 € 21 | 22 Marzo 2023115 € 22 | 23 Marzo 2023115 € 23 | 24 Marzo 2023135 € 24 | 25 Marzo 2023135 € 25 | 26 Marzo 2023115 € 26 |
27 Marzo 2023115 € 27 | 28 Marzo 2023115 € 28 | 29 Marzo 2023115 € 29 | 30 Marzo 2023115 € 30 | 31 Marzo 2023135 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2023135 € 1 | 02 Abril 2023135 € 2 | |||||
03 Abril 2023135 € 3 | 04 Abril 2023135 € 4 | 05 Abril 2023135 € 5 | 06 Abril 2023135 € 6 | 07 Abril 2023135 € 7 | 08 Abril 2023135 € 8 | 09 Abril 2023135 € 9 |
10 Abril 2023135 € 10 | 11 Abril 2023115 € 11 | 12 Abril 2023115 € 12 | 13 Abril 2023115 € 13 | 14 Abril 2023135 € 14 | 15 Abril 2023135 € 15 | 16 Abril 2023115 € 16 |
17 Abril 2023115 € 17 | 18 Abril 2023115 € 18 | 19 Abril 2023115 € 19 | 20 Abril 2023115 € 20 | 21 Abril 2023135 € 21 | 22 Abril 2023135 € 22 | 23 Abril 2023115 € 23 |
24 Abril 2023115 € 24 | 25 Abril 2023115 € 25 | 26 Abril 2023115 € 26 | 27 Abril 2023115 € 27 | 28 Abril 2023135 € 28 | 29 Abril 2023135 € 29 | 30 Abril 2023115 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo 2023135 € 1 | 02 Mayo 2023135 € 2 | 03 Mayo 2023135 € 3 | 04 Mayo 2023135 € 4 | 05 Mayo 2023135 € 5 | 06 Mayo 2023135 € 6 | 07 Mayo 2023135 € 7 |
08 Mayo 2023135 € 8 | 09 Mayo 2023135 € 9 | 10 Mayo 2023135 € 10 | 11 Mayo 2023135 € 11 | 12 Mayo 2023135 € 12 | 13 Mayo 2023135 € 13 | 14 Mayo 2023135 € 14 |
15 Mayo 2023135 € 15 | 16 Mayo 2023135 € 16 | 17 Mayo 2023135 € 17 | 18 Mayo 2023135 € 18 | 19 Mayo 2023135 € 19 | 20 Mayo 2023135 € 20 | 21 Mayo 2023135 € 21 |
22 Mayo 2023135 € 22 | 23 Mayo 2023135 € 23 | 24 Mayo 2023135 € 24 | 25 Mayo 2023135 € 25 | 26 Mayo 2023135 € 26 | 27 Mayo 2023135 € 27 | 28 Mayo 2023135 € 28 |
29 Mayo 2023135 € 29 | 30 Mayo 2023135 € 30 | 31 Mayo 2023135 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Junio 2023135 € 1 | 02 Junio 2023135 € 2 | 03 Junio 2023135 € 3 | 04 Junio 2023135 € 4 | |||
05 Junio 2023135 € 5 | 06 Junio 2023135 € 6 | 07 Junio 2023135 € 7 | 08 Junio 2023135 € 8 | 09 Junio 2023135 € 9 | 10 Junio 2023135 € 10 | 11 Junio 2023135 € 11 |
12 Junio 2023135 € 12 | 13 Junio 2023135 € 13 | 14 Junio 2023135 € 14 | 15 Junio 2023135 € 15 | 16 Junio 2023135 € 16 | 17 Junio 2023135 € 17 | 18 Junio 2023135 € 18 |
19 Junio 2023135 € 19 | 20 Junio 2023135 € 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Junio 2023155 € 27 | 28 Junio 2023155 € 28 | 29 Junio 2023155 € 29 | 30 Junio 2023155 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Julio 2023155 € 1 | 02 Julio 2023155 € 2 | |||||
03 Julio 2023155 € 3 | 04 Julio 2023155 € 4 | 05 Julio 2023155 € 5 | 06 Julio 2023155 € 6 | 07 Julio 2023155 € 7 | 08 Julio 2023155 € 8 | 09 Julio 2023155 € 9 |
10 Julio 2023155 € 10 | 11 Julio 2023155 € 11 | 12 Julio 2023155 € 12 | 13 Julio 2023155 € 13 | 14 Julio 2023155 € 14 | 15 Julio 2023175 € 15 | 16 Julio 2023175 € 16 |
17 Julio 2023175 € 17 | 18 Julio 2023175 € 18 | 19 Julio 2023175 € 19 | 20 Julio 2023175 € 20 | 21 Julio 2023175 € 21 | 22 Julio 2023175 € 22 | 23 Julio 2023175 € 23 |
24 Julio 2023175 € 24 | 25 Julio 2023175 € 25 | 26 Julio 2023175 € 26 | 27 Julio 2023175 € 27 | 28 Julio 2023175 € 28 | 29 Julio 2023175 € 29 | 30 Julio 2023175 € 30 |
31 Julio 2023175 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2023195 € 1 | 02 Agosto 2023195 € 2 | 03 Agosto 2023195 € 3 | 04 Agosto 2023195 € 4 | 05 Agosto 2023195 € 5 | 06 Agosto 2023195 € 6 | |
07 Agosto 2023195 € 7 | 08 Agosto 2023195 € 8 | 09 Agosto 2023195 € 9 | 10 Agosto 2023195 € 10 | 11 Agosto 2023195 € 11 | 12 Agosto 2023195 € 12 | 13 Agosto 2023195 € 13 |
14 Agosto 2023195 € 14 | 15 Agosto 2023195 € 15 | 16 Agosto 2023175 € 16 | 17 Agosto 2023175 € 17 | 18 Agosto 2023175 € 18 | 19 Agosto 2023175 € 19 | 20 Agosto 2023175 € 20 |
21 Agosto 2023175 € 21 | 22 Agosto 2023175 € 22 | 23 Agosto 2023175 € 23 | 24 Agosto 2023175 € 24 | 25 Agosto 2023175 € 25 | 26 Agosto 2023175 € 26 | 27 Agosto 2023175 € 27 |
28 Agosto 2023175 € 28 | 29 Agosto 2023175 € 29 | 30 Agosto 2023175 € 30 | 31 Agosto 2023175 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Septiembre 2023155 € 1 | 02 Septiembre 2023155 € 2 | 03 Septiembre 2023155 € 3 | ||||
04 Septiembre 2023155 € 4 | 05 Septiembre 2023155 € 5 | 06 Septiembre 2023155 € 6 | 07 Septiembre 2023155 € 7 | 08 Septiembre 2023155 € 8 | 09 Septiembre 2023155 € 9 | 10 Septiembre 2023155 € 10 |
11 Septiembre 2023155 € 11 | 12 Septiembre 2023135 € 12 | 13 Septiembre 2023135 € 13 | 14 Septiembre 2023135 € 14 | 15 Septiembre 2023135 € 15 | 16 Septiembre 2023135 € 16 | 17 Septiembre 2023135 € 17 |
18 Septiembre 2023135 € 18 | 19 Septiembre 2023135 € 19 | 20 Septiembre 2023135 € 20 | 21 Septiembre 2023135 € 21 | 22 Septiembre 2023135 € 22 | 23 Septiembre 2023135 € 23 | 24 Septiembre 2023135 € 24 |
25 Septiembre 2023135 € 25 | 26 Septiembre 2023135 € 26 | 27 Septiembre 2023135 € 27 | 28 Septiembre 2023135 € 28 | 29 Septiembre 2023135 € 29 | 30 Septiembre 2023135 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octubre 2023115 € 1 | ||||||
02 Octubre 2023115 € 2 | 03 Octubre 2023115 € 3 | 04 Octubre 2023115 € 4 | 05 Octubre 2023115 € 5 | 06 Octubre 2023115 € 6 | 07 Octubre 2023115 € 7 | 08 Octubre 2023115 € 8 |
09 Octubre 2023115 € 9 | 10 Octubre 2023115 € 10 | 11 Octubre 2023115 € 11 | 12 Octubre 2023135 € 12 | 13 Octubre 2023135 € 13 | 14 Octubre 2023135 € 14 | 15 Octubre 2023115 € 15 |
16 Octubre 2023115 € 16 | 17 Octubre 2023115 € 17 | 18 Octubre 2023115 € 18 | 19 Octubre 2023115 € 19 | 20 Octubre 2023115 € 20 | 21 Octubre 2023115 € 21 | 22 Octubre 2023115 € 22 |
23 Octubre 2023115 € 23 | 24 Octubre 2023115 € 24 | 25 Octubre 2023115 € 25 | 26 Octubre 2023115 € 26 | 27 Octubre 2023115 € 27 | 28 Octubre 2023115 € 28 | 29 Octubre 2023115 € 29 |
30 Octubre 2023115 € 30 | 31 Octubre 2023115 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Noviembre 2023135 € 1 | 02 Noviembre 2023115 € 2 | 03 Noviembre 2023115 € 3 | 04 Noviembre 2023115 € 4 | 05 Noviembre 2023115 € 5 | ||
06 Noviembre 2023115 € 6 | 07 Noviembre 2023115 € 7 | 08 Noviembre 2023115 € 8 | 09 Noviembre 2023115 € 9 | 10 Noviembre 2023115 € 10 | 11 Noviembre 2023115 € 11 | 12 Noviembre 2023115 € 12 |
13 Noviembre 2023115 € 13 | 14 Noviembre 2023115 € 14 | 15 Noviembre 2023115 € 15 | 16 Noviembre 2023115 € 16 | 17 Noviembre 2023115 € 17 | 18 Noviembre 2023115 € 18 | 19 Noviembre 2023115 € 19 |
20 Noviembre 2023115 € 20 | 21 Noviembre 2023115 € 21 | 22 Noviembre 2023115 € 22 | 23 Noviembre 2023115 € 23 | 24 Noviembre 2023115 € 24 | 25 Noviembre 2023115 € 25 | 26 Noviembre 2023115 € 26 |
27 Noviembre 2023115 € 27 | 28 Noviembre 2023115 € 28 | 29 Noviembre 2023115 € 29 | 30 Noviembre 2023115 € 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Diciembre 2023115 € 1 | 02 Diciembre 2023115 € 2 | 03 Diciembre 2023115 € 3 | ||||
04 Diciembre 2023115 € 4 | 05 Diciembre 2023115 € 5 | 06 Diciembre 2023135 € 6 | 07 Diciembre 2023135 € 7 | 08 Diciembre 2023135 € 8 | 09 Diciembre 2023135 € 9 | 10 Diciembre 2023115 € 10 |
11 Diciembre 2023115 € 11 | 12 Diciembre 2023115 € 12 | 13 Diciembre 2023115 € 13 | 14 Diciembre 2023115 € 14 | 15 Diciembre 2023115 € 15 | 16 Diciembre 2023115 € 16 | 17 Diciembre 2023115 € 17 |
18 Diciembre 2023115 € 18 | 19 Diciembre 2023115 € 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Servicios extra
Mascotas | 5€/noche |
Cama supletoria | 15€/noche |
Cuna | 5€/noche |
Política de cancelación
- Cancelación gratuita hasta 5 días antes.
- De 4 a 1 día antes se cargará un 20% del total de la reserva.
- El mismo día, el 50% de la reserva.